Éú²úÄÜÁ¦£º0.62-180t/h
²úÆ·½éÉÜ
ʯīÊÇÌ¼ÔªËØµÄ½á¾§¿óÎïÖ®Ò»£¬¾ßÓÐÈó»¬ÐÔ¡¢»¯Ñ§Îȶ¨ÐÔ¡¢Ä͸ßΡ¢µ¼µç¡¢ÌØÊâµÄµ¼ÈÈÐԺͿÉËÜÐÔ¡¢Í¿·óÐÔµÈÓÅÁ¼ÐÔÄÜ£¬ÆäÓ¦ÓÃÁìÓòÊ®·Ö¹ã·º¡£Ê¯Ä«¿óÔÚÒ±½ð¹¤ÒµÖÐÖ÷ÒªÓÃ×÷ÄÍ»ð²ÄÁÏ£»ÔÚÖýÔìÒµÖÐÓÃ×÷ÖýÄ£ºÍ·ÀÐâÍ¿ÁÏ£»ÔÚµçÆø¹¤ÒµÖÐÓÃÓÚÉú²úÌ¼ËØµç¼«¡¢µç¼«Ì¼°ô¡¢µç³Ø¡£
¹¤×÷ÔÀí
ʯī¿ó¸¡Ñ¡»úÓɵ綯»úÈý½Ç´ú´«¶¯´ø¶¯Ò¶ÂÖÐýת£¬ÔÚ¸¡Ñ¡¹ý³ÌÖУ¬¿óÎïµÄ³Á¸¡¼¸ºõÓë¿óÎïÃܶÈÎ޹ء£±ÈÈç»ÆÍ¿óÓëʯӢ£¬Ç°ÕßÃܶÈΪ4.2£¬ºóÕßΪ2.68£¬¿ÉÊÇÖØ¿óÎïµÄ»ÆÍ¿óºÜÈÝÒ×Éϸ¡£¬Ê¯Ó¢·´¶ø³ÁÔڵײ¿¡£
¸¡Ñ¡»ú¶¯Ì¬ÔÀíͼ
¾Ñо¿·¢ÏÖ¿óÎïµÄ¿É¸¡ÐÔÓëÆä¶ÔˮԲÅ̸øÁÏ»úµÄÇ׺ÍÁ¦´óСÓйأ¬·²ÊÇÓëË®Ç׺ÍÁ¦´ó£¬ÈÝÒ×±»Ë®ÈóʪµÄ¿óÎÄÑÓÚ¸½×ÅÔÚÆøÅÝÉÏÄѸ¡¡£¶øÓëË®Ç׺ÍÁ¦Ð¡£¬²»Ò×±»Ë®ÈóʪµÄ¿óÎÈÝÒ×Éϸ¡¡£Òò´Ë¿ÉÒÔ˵£¬¸¡Ñ¡ÊÇÒÔ¿óÎﱻˮÈóʪÐÔ²»Í¬Îª»ù´¡µÄÑ¡¿ó·½·¨¡£Ò»°ã°Ñ¿óÎïÒ׸¡ÓëÄѸ¡µÄÐÔÖʳÆÎª¿óÎïµÄ¿É¸¡ÐÔ¡£¸¡Ñ¡¾ÍÊÇÀûÓÿóÎïµÄ¿É¸¡ÐԵIJîÒìÀ´·ÖÑ¡¿óÎïµÄ¡£ÔÚÏÖ´ú¸¡Ñ¡¹ý³ÌÖУ¬¸¡Ñ¡Ò©¼ÁµÄÓ¦ÓÃÓÈÆäÖØÒª£¬ÒòΪ¾¸¡Ñ¡Ò©¼Á´¦Àíºó£¬¿ÉÒԸıä¿óÎïµÄ¿É¸¡ÐÔ£¬Ê¹¸¡Ñ¡»úÒª¸¡µÄ¿óÎïÄÜÑ¡ÔñÐԵظ½×ÅÓÚÆøÅÝ£¬´Ó¶ø´ïµ½Ñ¡¿óµÄÄ¿µÄ¡£
ÐÔÄÜÓÅÊÆ
1¡¢·ÖÑ¡¾«¶È¸ß£¬¾«Ãº»Ò·ÖµÍ£¬²úÂʸߣ¬ÓÈÆäÊǶÔÄÑѡú¸üÏÔÆäÓÅÊÆ£¬¾«Ãº»Ò·Ö¿É±È³£¹æ»úе½Á°èʽ¸¡Ñ¡»ú½µµÍ1~2%¡£
2¡¢´¦ÀíÁ¿´ó£¬µ¥Î»Ìå»ý´¦ÀíÁ¿Îª³£¹æ¸¡Ñ¡»úµÄ2~3±¶£»ÔËÐгɱ¾µÍ£¬Óë³£¹æ»úе½Á°èʽ¸¡Ñ¡»ú±È½ÏÄܽڵç1/3~1/2¡£
ͼƬʵÅÄ
ÄÚ²¿½á¹¹Í¼
ʹÓÃ˵Ã÷
¿ª»úǰӦÏȼì²é¸÷²¿Î»ÂÝ˨£¬Í£»úÆð¶¯Ç°Ó¦ÏÈÊÖ¶¯´úÂÖÐýת£¬ÒÔ·À³ÁµíÎïÓÙ»ýÔö¼Óµç¶¯»ú¸ººÉ£¬¹¤×÷ʱӦϸÐĵ÷Õûբß߶ȣ¬Ê¹ÒºÃæ±£³ÖÎȶ¨£¬ËæÊ±½«¿ó½¬ÒºÃæÉϵĿó»¯ÅÝĹÎÈëÁ÷²Û¡£Ò¶ÂÖÓ붨×ÓÓ¦±£³ÖÒ»¶¨µÄ¼ä¾à£¬Ä¥ËðʱӦעÒâ¸ü»»£¬±ÃÌåÄÚÖá³ÐÿÈý¸öÔÂÒª±£ÑøÒ»´Î¡££¨Ò×Ëð¼þ£ºÒ¶ÂÖ¡¢¶¨×Ó£©
Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾Ê¯Ä«¿ó¸¡Ñ¡»ú³§¼ÒרҵÉú²úÈÕ´¦Àí3-1000¶ÖÈ«Ì×Ñ¡¿óϵÁгÉÌ×Ñ¡¿óÉ豸£¬Óë¿óÒµÑо¿ÔººÏ×÷£¬¸øÄúÉè¼Æ¿ÆÑ§¿É¿¿µÄÑ¡¿ó¹¤ÒÕÁ÷³Ì£¬ÓлƽðÑ¡¿ó¹¤ÒÕÁ÷³Ì¡¢Ñ¡Ìú¾«·Û¹¤ÒÕÁ÷³Ì£¬¸¡Ñ¡»ú¼Û¸ñºÏÀí¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
Àà±ð | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÓÐЧÈÝ»ý£¨m³£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨m³/min£© | Ö÷Öá ¹Î°å | ²ÛÌå³ß´ç£¨³¤×¿í׸ߣ©£¨m£© | µ¥²ÛÖØÁ¿£¨t£© | |||
¹¦ÂÊ£¨kw£© | תËÙ£¨r/min£© | תËÙ£¨r/min£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||||||
XJKÐ͸¡Ñ¡»ú | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SFÐ͸¡Ñ¡»ú | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJFÐ͸¡Ñ¡»ú | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |






