¸¡Ñ¡»ØÊÕÂÊ£º91.5%
²úÆ·¼ò½é
¸¡Ñ¡»úÏÖ³¡ÊÓÆµ
¸¡Ñ¡»úÖ±Ïú³§¼Ò
ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄѡͿóÉ豸Ö÷ÒªÓУº¸¡Ñ¡»ú¡¢´ÅÑ¡»ú¡¢ÆÆËéÉ豸µÈ¸÷Àà¿óɽÉ豸¡£¿ÉÓÃ×÷Ñ¡ÃÌÉ豸¡¢Ñ¡½ðÉ豸¡¢Ñ¡ÒøÉ豸¡¢Ñ¡ÌàÉ豸µÈ¡£»¹¿ÉÓÃÓڷǽðÊô£º»¬Ê¯¡¢ÃºÓ©Ê¯µÄÑ¡±ðµÈ£¬ÊÇĿǰѡ¿ó¹¤ÒÕÖÐÐÐÖ®ÓÐЧµÄÑ¡½ð¿óÉ豸֮һ¡£
XCFÐ͸¡Ñ¡»úչʾ
XCFÐ͸¡Ñ¡»úÖ÷ÒªÓÃÓÚÑ¡±ðÍ¡¢ÃÌ¡¢½ð¡¢Òø¡¢ÌàµÈÓÐÉ«½ðÊô£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚºÚÉ«½ðÊôºÍ·Ç½ðÊôµÄ´ÖÑ¡ºÍ¾«Ñ¡¡£ ÔÚ¸¡Ñ¡¹ý³ÌÖУ¬¿óÎïµÄ³Á¸¡¼¸ºõÓë¿óÎïÃܶÈÎ޹ء£±ÈÈç»ÆÍ¿óÓëʯӢ£¬Ç°ÕßÃܶÈΪ4.2£¬ºóÕßΪ2.68£¬¿ÉÊ¹ÖØ¿óÎïµÄ»ÆÍ¿óºÜÈÝÒ×Éϸ¡£¬Ê¯Ó¢·´¶ø³ÁÔڵײ¿¡£
¹¤ÒÕÁ÷³Ì
¸¡Ñ¡»ú²ÉÓá°£Õ¡±ÐͲÛÌå¡¢¿ÕÐÄÖá³äÆøºÍÐü¹Ò¶¨×Ó£¬»¹²ÉÓÃÐÂʽҶÂÖ¡£Ñ¡»úÓɵ綯»úÈý½Ç´ø´«¶¯´ø¶¯Ò¶ÂÖÐýת£¬²úÉúÀëÐÄ×÷ÓÃÐγɸºÑ¹£¬Ò»·½ÃæÎüÈë³ä×ãµÄ¿ÕÆøÓë¿ó½¬»ìºÏ£¬Ò»·½Ãæ½Á°è¿ó½¬ÓëÒ©Îï»ìºÏ£¬Í¬Ê±Ï¸»¯ÅÝÄ£¬Ê¹¿óÎïÕ³ºÏÅÝÄÖ®ÉÏ£¬¸¡µ½¿ó½¬ÉÏÃæÔÙÐγɿó»¯ÅÝÄ¡£
ͼƬʵÅÄ
ÐÔÄÜÌØµã
1¡¢ÓкܴóµÄ²î¾àÒ¶ÂֺͶ¨×Ó£¨230ºÁÃ×£©£¬Ò¶ÂÖµÄÔ²ÖÜËٶȵͣ¨6.6Ã×/Ã룩£¬´Ó¶ø¼õÉÙÄ¥ËðÒ¶ÂֺͶ¨×Ó£¬¼õÉÙµçÁ¦ÏûºÄ£»
2¡¢³äÆøÁ¿Ò×ÓÚµ¥¶Àµ÷½Ú¡¢Ñ¡±ðÖ¸±ê½ÏºÃ¡¢¹¦ÂÊÏûºÄµÍ£»
3¡¢ÆøÅÝÓë¿ó½¬»ìºÏÌØµã£ºÄæÁ÷»ìºÏ¡£¸¡Ñ¡Öù½á¹¹¼òµ¥¡¢Õ¼µØÃæ»ýС¡¢Î¬ÐÞ·½±ã¡¢²Ù×÷ÈÝÒס¢½ÚÊ¡¶¯Á¦£»
4¡¢²Û×ÓÖÜΧװÉèÁËһȦֱÁ¢µÄ³á°å£¬×èÖ¹¿ó½¬²úÉúÎÐÁ÷¡£
ÄÚ²¿½á¹¹Í¼
¸¡Ñ¡»úÄÚ²¿½á¹¹Í¼
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
²ÛÌå³ß´ç | ³¤£¨mm£© | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
¿í£¨mm£© | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
¸ß£¨mm£© | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
µ¥Ð§ÖØÁ¿£¨t£© | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
ÓÐЧÈÝ»ý£¨m³£© | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
Éú²úÄÜÁ¦(°´¿ó½¬Ìå»ý¼ÆËã)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
Ö÷Öáµç¶¯»ú | ÐͺŠ| Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
¹¦ÂÊ£¨kw£© | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
Ò¶ÂÖ | תËÙ(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
Ö±¾¶£¨mm£© | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
¸ß¶È£¨mm£© | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
תËÙ(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
Ô²ÖÜËÙ¶È(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
¹Î°åµç¶¯»ú | ÐͺŠ| Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
¹¦ÂÊ£¨kw£© | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
תËÙ(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
¹Î°å | תËÙ(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ö±¾¶£¨mm£© | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
¹Ä·ç»ú·çѹ£¨kpa£© | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
×î´ó³äÆøÁ¿(m³/©O·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |






