Éú²úÄÜÁ¦£º10-280t/h
É豸½éÉÜ
»¬Ê¯¸¡Ñ¡»úÊǶԻ¬Ê¯½øÐÐÌá´¿×÷ÒµµÄ¸¡Ñ¡É豸£¬Ò»°ã¸¡Ñ¡¿ÉÔÚpH=13ÖÁÖÐÐÔ½éÖÊÖнøÐС£²¶ÊÕ¼Á¿ÉÓöÌÁ´°×É×ÑôÀë×Ó°·ÀࡢʯÓÍ»ÇËáÑΡ¢´¼°×É×ÁòËáÑÎõ¥¡¢·Ç¼«ÐÔÌþÀàÓ͵ȵȡ£±»¹ã·º¼°ÓÚ´¦Àí΢ϸÁ£(СÓÚ0.2mm)µÄÇ¿´ÅÐÔ¿óʯµÄ´ÖÑ¡ºÍ¾«Ñ¡×÷Òµ¡£¸¡Ñ¡»ú¿É¶ą̀´®ÁªÊ¹Óã¬Ìá¸ß¾«¿óƷλ¡£
ÎïÁϽéÉÜ
»¬Ê¯Ò²³ÆÍÑʯ¡¢ÀäʯµÈ£¬Ö÷Òªº¬Ë®ºÏ¹èËáþ£¬Êôµ¥Ð±¾§Ïµ£¬±ÈÖØ2.6-2.8£¬²»Í¸Ã÷£¬Ó²¶ÈԼΪ1£¬ÊÇÒ»ÖÖ¹èËáÑοóÎ³£³ÊÏÖéÏéʯ¡¢½ÇÉÁʯ¡¢Í¸ÉÁʯ¡¢Íç»ð»ÔʯµÈ¿óÎï¼ÙÏó¡£»¬Ê¯µÄÖʵطdz£ÈáÈí£¬ÓÃÖ¸¼×¿ÉÒÔÔÚ»¬Ê¯ÉÏÁôÏ»®ºÛ£¬»¬Ê¯µÄÓÃ;ºÜ¶à£¬Èç×÷ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢ÔìÖ½¡¢Ï𽺵ÄÌîÁÏ¡¢Å©Ò©ÎüÊÕ¼Á¡¢Æ¤¸ïÍ¿ÁÏ¡¢»¯×±²ÄÁϼ°µñ¿ÌÓÃÁϵȵȡ£»¬Ê¯°×É׿ɸ¡ÐԽϺã¬Á÷³Ì½á¹¹¼òµ¥£¬Ò»°ã¾1´Î´ÖÑ¡¡¢3~4´Î¾«Ñ¡ºÍ1´Îɨѡ¼´¿Éµ½¾«Æ·»¬Ê¯¡£
ÄÚ²¿½á¹¹Í¼
É豸Ö÷ÒªÓÉÊ¢½¬²Û¡¢½Á°è×°Öá¢³äÆø×°Öá¢Åųö¿ó»¯ÆøÅÝ×°Öᢵ綯»úµÈ×é³É¡£ÆäÖÐÒ×Ëð¼þΪ£ºÒ¶ÂÖ£¬¶¨×Ó¡£
1¡¢Ê¢½¬²Û£ºÖ÷ÒªÓÉÓøְ庸³ÉµÄ²ÛÌåºÍ¸Ö°åÓëÔ²¸Öº¸³ÉµÄÕ¢ÃÅ×é³É¡£
2¡¢½Á°è×°ÖãºÓÃÓÚ½Á°è¿ó½¬£¬·ÀÖ¹¿óɰÔÚ²ÛÌå³Áµí¡£
3¡¢³äÆø×°ÖãºÏò¿ó½¬ÖÐѹÈë×ãÁ¿µÄ¿ÕÆø£¬²úÉú´óÁ¿ÆøÅݾùÔȵķÖÉ¢ÔÚÕû¸ö²ÛÄÚ£¬´Ó¶øÀ©´óÁË¿óÁ£ÓëÆøÅݽӴ¥µÄ»ú»á£¬±£Ö¤Á˸¡Ñ¡Éú²úÄÜÁ¦¡£
4¡¢Åųö¿ó»¯ÆøÅÝ×°ÖãºËüÊǽ«¸¡ÔÚ²ÛÃæÉϵÄÅÝĹγö£¬Ö÷ÒªÓɵç»ú´ø¶¯¼õËÙÆ÷£¬¼õËÙÆ÷´ø¶¯¹Î°å×é³É¡£
5¡¢µç¶¯»ú£ºÇý¶¯×÷Óá£
ÐÔÄÜÌØµã
1¡¢½Á°è×°ÖÃÔö¼Ó´Ö¿ÅÁ£ÓëÆøÅݵÄÅöײ¼¸ÂÊ£¬¸ÄÉÆ´ÖÁ£µÄ¿ó»¯Ð§¹û£¬¼õÉÙÎïÁÏ´íÅäÏÖÏó£¬Ìá¸ßÁ˾«¿ó»ØÊÕÂÊ¡£
2¡¢×ª×Ó¿ÉË«ÏòÔËת£¬²¢ÇÒÒ¶ÂÖÓëת×ÓÖ®¼äµÄ¾àÀëµÄ´æÔڿɼõÉÙ²¿¼þµÄÏûºÄ£¬½µµÍά»¤³É±¾¡£
3¡¢É豸¾¹ý²»¶Ï¸Ä½ø£¬²»ÐèÒª·ç»úºÍͨ·ç¹ÜµÀ£¬½ÚÊ¡³É±¾£¬¼õÉÙÌå»ý£¬Ôö¼Ó²Ù×÷¡¢Òƶ¯±ãÀûÐÔ¡£
4¡¢´ÓÉ豸ϵͳÔËÐÐÀ´¿´£¬²ÉÓÿó»¯ÏµÍ³¡¢·ÖÅäϵͳ£¬ÔÙ¼ÓÉÏÎÞÈ˲Ù×÷µÄÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆÏµÍ³£¬²Ù×÷¼ò±ã£¬²úÆ·Óб£ÕÏ¡£
¸¡Ñ¡Á÷³Ì
»¬Ê¯¸¡Ñ¡»úÓɵ綯»úÈý½Ç´ø´«¶¯´ø¶¯Ò¶ÂÖÐýת£¬²úÉúÀëÐÄ×÷ÓÃÐγɸºÑ¹£¬µ±Ò¶ÂÖ¿ªÊ¼ÔËתʱ£¬Ò¶ÂֵĸßËÙÐýת»áÐγɸºÑ¹£¬Ò»·½ÃæÎüÈë³ä×ãµÄ¿ÕÆøÓë¿ó½¬»ìºÏ£¬Ò»·½Ãæ½Á°è¿ó½¬ÓëÒ©Îï»ìºÏ£¬Í¬Ê±Ï¸»¯ÅÝÄ£¬Ê¹¿óÎïÕ³ºÏÅÝÄÖ®ÉÏ£¬¸¡µ½¿ó½¬ÃæÔÙÐγɿó»¯ÅÝÄ£¬Ëæ×ŽÁ°èÁ¦¶ÈµÄ¼Ó´ó£¬²úÉúµÄÅÝIJ»¶ÏÔö¶à£¬µ÷½ÚÕ¢°å¸ß¶È£¬¿ØÖÆÒºÃ棬»¬Ê¯¾«¿ó±»¹Î°å¹Î³ö¼´¿É¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
Àà±ð | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÓÐЧÈÝ»ý£¨m?£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨m?/min£© | Ö÷Öá ¹Î°å | ²ÛÌå³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©£¨mm£© | µ¥²ÛÖØÁ¿£¨t£© | |||
¹¦ÂÊ£¨kw£© | תËÙ£¨r/min£© | תËÙ£¨r/min£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||||||
XJKÐ͸¡Ñ¡»ú | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700¡Á700¡Á700 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900¡Á820¡Á850 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100¡Á1100¡Á1000 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750¡Á1600¡Á1100 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2200¡Á1200 | 3.6 | |
SFÐ͸¡Ñ¡»ú | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700¡Á700¡Á750 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900¡Á820¡Á950 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100¡Á1100¡Á1100 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750¡Á1600¡Á1150 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850¡Á2050¡Á1200 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1400 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1700 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30¡Á2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850¡Á3800¡Á2000 | 9.9 | |
JJFÐ͸¡Ñ¡»ú | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400¡Á1400¡Á1100 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600¡Á2150¡Á1250 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1400 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1700 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850¡Á3800¡Á1700 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850¡Á3800¡Á2000 | 10.5 |






