¸¡Ñ¡»ØÊÕÂÊ£º91.5%
²úÆ·½éÉÜ
ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄ»úе½Á°èʽ¸¡Ñ¡»ú²ÉÓÃÒ»ÖÖÐÂʽҶÂÖÖÆÔ죬ÕâÊÇÒ»ÖÖҶƬºóÇãÒ»¸ö½Ç¶ÈµÄ×¶ÐÎÒ¶ÂÖ£¬ÀàËÆÓڸ߱ÈתËÙµÄÀëÐıÃÂÖ£¬ÑïËÍ¿ó½¬Á¿´ó¡¢Ñ¹Í·Ð¡¡¢¹¦ºÄµÍÇҽṹ¼òµ¥¡£
Óû§·´À¡£º¸Ã¹«Ë¾µÄ»ú°è¸¡Ñ¡»úµÄ½Á°èÁ¦Ç¿¡¢¹¤×÷¿É¿¿£¬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬ÊÇһ̨ÐԼ۱ȷdz£¸ßµÄÉ豸¡£
É豸ÓÅÊÆ
1¡¢½Á°èÁ¦Ç¿£¬¿É±£Ö¤Ãܶȡ¢Á£¶È½Ï´óµÄ¿óÁ£Ðü¸¡£¬²¢¿É´Ù½øÄÑÈÜÒ©¼ÁµÄ·ÖÉ¢¡£
2¡¢³äÆøÁ¿´ó£¬±ãÓÚµ÷½Ú¡¢ÒºÃæÎȶ¨¡¢·Öѡָ±êºÃ£¬¶ÔÌá¸ß²úÁ¿ºÍµ÷Õû¹¤ÒÕÓÐÀû¡£
ͼƬʵÅÄ
¹¤×÷ÔÀí
ÔÚ»úе½Á°èʽ¸¡Ñ¡»úʱ£¬Ëæ×ÅÒ¶ÂÖµÄÐýת£¬²ÛÄڿ󽬴ÓËÄÖܾ²Ûµ×ÓÉÒ¶ÂÖ϶ËÎüµ½Ò¶ÂÖҶƬ֮¼ä£¬Í¬Ê±£¬Óɹķç»ú¸øÈëµÄµÍѹ¿ÕÆø¾¿ÕÐÄÖáºÍÒ¶ÂÖµÄ¿ÕÆø·ÖÅäÆ÷£¬Ò²½øÈëÆäÖС£¿ó½¬Óë¿ÕÆøÔÚҶƬ֮¼ä³ä·Ö»ìºÏºó£¬´ÓÒ¶ÂÖÉϰ벿ÖܱßÏòбÉÏÍÆ³ö£¬Óɶ¨×ÓÎÈÁ÷ºÍ¶¨Ïòºó½øÈëÕû¸ö²Û×ÓÖС£ÆøÅÝÉÏÉýµ½ÅÝÄÎȶ¨Çø£¬¾¹ý¸»¼¯¹ý³Ì£¬ÅÝÄ´ÓÒçÁ÷Ñß×ÔÁ÷Òç³ö,½øÈëÅÝIJÛ.»¹ÓÐÒ»²¿·Ö¿ó½¬ÏòÒ¶ÂÖϲ¿Á÷È¥,ÔÙ¾Ò¶ÂÖ½Á°è,ÖØÐ»ìºÏÐÎ³É¿ó»¯ÆøÅÝ£¬Ê£ÓàµÄ¿ó½¬Á÷ÏòÏÂÒ»²Û£¬Ö±µ½×îÖÕ³ÉΪβ¿ó¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
²ÛÌå³ß´ç | ³¤£¨mm£© | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
¿í£¨mm£© | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
¸ß£¨mm£© | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
µ¥Ð§ÖØÁ¿£¨t£© | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
ÓÐЧÈÝ»ý£¨m³£© | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
Éú²úÄÜÁ¦(°´¿ó½¬Ìå»ý¼ÆËã)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
Ö÷Öáµç¶¯»ú | ÐͺŠ| Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
¹¦ÂÊ£¨kw£© | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
Ò¶ÂÖ | תËÙ(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
Ö±¾¶£¨mm£© | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
¸ß¶È£¨mm£© | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
תËÙ(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
Ô²ÖÜËÙ¶È(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
¹Î°åµç¶¯»ú | ÐͺŠ| Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
¹¦ÂÊ£¨kw£© | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
תËÙ(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
¹Î°å | תËÙ(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ö±¾¶£¨mm£© | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
¹Ä·ç»ú·çѹ£¨kpa£© | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
×î´ó³äÆøÁ¿(m³/©O·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |






