Éú²úÄÜÁ¦£º10-280t/h
²úÆ·½éÉÜ
½ðÊôþÇòÄ¥»úÀûÓÃÑÐÄ¥½éÖÊÖ®¼äµÄ¼·Ñ¹Á¦Óë¼ôÇÐÁ¦À´·ÛËéÎïÁÏ£¬¹ã·ºÓÃÓÚÒ±½ð¡¢ÌÕ´É¡¢Ñ¡¿ó¡¢»¯¹¤¡¢Ë®Äà¡¢»ðµçµÈÐÐÒµ¿óÄ¥¡¢ÖÆ·Û×÷Òµ£¬ÆÕ±é´æÔÚµçºÄ¸ß¡¢¸ÖºÄ¸ß¡¢·ÛĥЧÂʵ͵ÈÎÊÌâ¡£
Åä¼þ¡ª¸ÖÇò
1¡¢¸ÖÇò·ÖÀࣺ·ÖΪ¶ÍÔì¸ÖÇòÓëÖýÔì¸ÖÇòÁ½ÖÖÀàÐÍ¡£¶ÍÔì¸ÖÇò²ÉÓÃÔ²¸Ö×÷ΪԲÄÁÏ£¬¾¹ý¼ÓÈȸßζʹò¶ø³É£¬ÖÊÁ¿ºÃ£¬¾ßÓп¹³å»÷ÐԺã¬ÈÍÐÔÇ¿£¬ÄÍÄ¥ÐԺ㬲»ÒׯÆËéºÍʧԲ£»ÖýÔì¸ÖÇò£º²ÉÓ÷ϸÖÔü×÷ΪԲÄÁÏ£¬Ìí¼Ó¸õÌúµÈºÏ½ð£¬Ä£¾ß½½Öý¶ø³É¡£ÊÇÒ»ÖÖÓÅÖʵÄÄÍÄ¥²ÄÁÏ£¬ÔÚË®ÄàÒµ¸ÉʽÇòÄ¥»úÖеõ½Á˹㷺ӦÓ㬶øÇÒ¼Û¸ñ½Ï¸ß¡£
2¡¢¸ÖÇòÖ±¾¶µÄÒªÇ󣺽ðÊôþÇòÄ¥»úµÄ³öÁ¦²»½öÊܸÖÇò×°ÔØÁ¿µÄÓ°Ï죬ҲÓë¸ÖÇòÖ±¾¶Óйء£ÒªÇóÓÐÒ»¶¨µÄÇò¾¶¼°²»Í¬Çò¾¶µÄÇò±£³ÖÒ»¶¨±ÈÀý¹ØÏµ£¬Ò»°ãͲÌåÄÚÇò¾¶µÄ³ß´ç·¶Î§Îª25-60mm¡£Ñ¡ÓøÖÇòÖ±¾¶µÄ´óС£¬»¹ÓëÄ¥ÄÚµ¥Î»ÈÝ»ýÎïÁÏͨ¹ýÁ¿ÓÐÒ»¶¨µÄ¹ØÏµ¡£
¹¤×÷ÔÀí
ÎïÁÏÓɽøÁÏ×°ÖþÈëÁÏÖпÕÖáÂÝÐý¾ùÔȵؽøÈëÄ¥»úµÚÒ»²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚÓн×Ìݳİå»ò²¨ÎƳİ壬ÄÚ×°²»Í¬¹æ¸ñ¸ÖÇò£¬Í²Ìåת¶¯²úÉúÀëÐÄÁ¦½«¸ÖÇò´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥×÷Óá£ÎïÁÏÔÚµÚÒ»²Ö´ïµ½´ÖÄ¥ºó£¬¾µ¥²ã¸ô²Ö°å½øÈëµÚ¶þ²Ö£¬²ÖÄÚÏâÓÐÆ½³Ä°å£¬ÄÚÓиÖÇò£¬½«ÎïÁϽøÒ»²½ÑÐÄ¥¡£·Û×´Îïͨ¹ýжÁÏóë°åÅųö£¬Íê³É·ÛÄ¥×÷Òµ¡£
ÄÚ²¿½á¹¹Í¼
ÐÔÄÜÌØµã
1¡¢É豸µÄ¸ø¿óÁϿڿÉÒÔÈÎÒâÔö´ó£¬Í¨³£ÖпÕÖáÄÚ¾¶Îª´ó¸ø¿óÁ£¶ÈµÄÁ½±¶×óÓÒ£¬ÕâÑù½Ï´óµÄÎïÁÏÒ²ÄܽøÈëÇòÄ¥»ú½øÐÐÄ¥¿ó¡£³¤¶È¶ÌÔòÓÐÀûÓÚ¼Ó¿ì¸øÅÅ¿óµÄÁ÷¶¯ËÙ¶È¡£
2¡¢½ðÊôþÇòÄ¥»ú³ÝÂÖÈ󻬲ÉÓÃ×Ô¶¯ÅçÓÍÈ󻬷½Ê½£¬ÕâÑù¿É½ÚÔ¼Èó»¬ÓÍ50%ÒÔÉÏ£¬¼õÉٳݺÏÃæÄ¥Ëð£¬ÑÓ³¤³ÝÂÖʹÓÃÊÙÃü£¬¶øÇÒÈ󻬷½Ê½¼òµ¥£¬±ãÓÚ²Ù×÷¡£
3¡¢¸øÁϲ¿²ÉÓÃÁªºÏ¸øÁϹ¤ÒÕ£¬¶øÇÒÉ豸ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬¼õÉÙÁËÍ£»úάÐÞʱ¼ä£¬Ìá¸ßÁ˹¤×÷ЧÂÊ¡£
4¡¢½ðÊôþÇòÄ¥»úÖ÷Öá²ÉÓÃÖý¸Ö¼þ£¬ÄڳĿɲ𻻣¬»Ø×ª´ó³ÝÂÖ²ÉÓÃÖý¼þ¹ö³Ý¼Ó¹¤£»¶øÇÒͲÌåÄÚÏâÓÐÄÍÄ¥³Ä°å£¬¾ßÓкܺõÄÄÍÄ¥ÐÔ¡£
5¡¢µç»úÈÝÁ¿´ó£¬³ä·ÖÀûÓõç»úÈÝÁ¿£¬¾¸Ä½øºóµÄ³Ä°å½á¹¹¿ÉÌáÉý²úÁ¿5%¡ª7%¡£
¹ºÂò¼¼ÇÉ
1¡¢ÏÈÒª¸ù¾Ý×ÔÉíµÄ×÷ÒµÇé¿öºÍÎïÁÏÐÔÖÊ£¬À´Ñ¡ÔñºÏÊʵĽðÊôþÇòÄ¥»úÀàÐͺÍÐͺš£ÁíÍ⣬³§¼ÒÓ¦ÔÚ±£Ö¤´ïµ½ËùÐèÄ¥¿óϸ¶ÈµÄÌõ¼þÏ£¬Íê³ÉËù¹æ¶¨µÄ²úÁ¿¡£
2¡¢Òª×¢Òâ¸ù¾Ý×÷Òµ¹æÄ£Ó¦¾¡Á¿Ñ¡ÔñºÏÊʵĽðÊôþÇòÄ¥»ú£¬ÒÔ±ã½ÚÔ¼Õ¼µØÃæ»ý¡¢½ÚԼͶ×Ê¡¢½µµÍʹÓ÷ÑÓúÍÌá¸ßÀͶ¯Éú²úÂÊ¡£
3¡¢Èç¹û½ðÊôþÇòÄ¥»úÉ豸ÔÚÉè¼ÆÖÐûÓÐʵ¼Ê×ÊÁÏ×÷ΪÒÀ¾Ýʱ£¬±ØÐëÒªÇó×÷Ä¥¿óÊÔÑé£¬ÌØ±ðÊÇ´óÐÍÑ¡¿ó³§£¬Ó¦»ñÈ¡»ù´¡Êý¾Ý¶ÔÉ豸½øÐе÷Õû¡£
4¡¢ºóÃæ£¬ÊÇ×¢ÖØ½ðÊôþÇòÄ¥»ú³§¼ÒµÄÊÛºó·þÖÊÁ¿£¬ÊÇ·ñÌṩרҵÈËÔ±Ö¸µ¼£¬ÅàѵµÈ£¬Òª×ÉѯÇå³þ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ £¨r/min£© | ×°Á¿Çò (t) | ½øÁÏÁ£¶È (mm) | ³öÁÏÁ£¶È (mm) | ²úÁ¿ (t/h) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ×ÜÖØÁ¿ (t) |
§¶900¡Á1800 | 36 | 1.5 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
§¶900¡Á3000 | 38 | 2.7 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
§¶1200¡Á2400 | 36 | 3 | ¡Ü25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
§¶1200¡Á3000 | 36 | 3.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
§¶1200¡Á4500 | 36 | 5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
§¶1500¡Á3000 | 32.4 | 7.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
§¶1500¡Á4500 | 29.7 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
§¶1500¡Á5700 | 27 | 12 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830¡Á3000 | 25.4 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
§¶1830¡Á4500 | 25.4 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
§¶1830¡Á6400 | 24.1 | 21 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830¡Á7000 | 24.1 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100¡Á3000 | 23.7 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
§¶2100¡Á4500 | 23.7 | 24 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
§¶2100¡Á7000 | 23.7 | 26 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
§¶2200¡Á4500 | 21.5 | 27 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
§¶2200¡Á6500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
§¶2200¡Á7000 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
§¶2200¡Á7500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400¡Á3000 | 21 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
§¶2400¡Á4500 | 21 | 30 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
§¶2700¡Á4000 | 20.7 | 40 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
§¶2700¡Á4500 | 20.7 | 48 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
§¶3200¡Á4500 | 18 | 65 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 149 |
§¶3600¡Á4500 | 17 | 90 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 169 |
§¶3600¡Á6000 | 17 | 110 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 198 |
§¶3600¡Á8500 | 18 | 131 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
§¶4000¡Á5000 | 16.9 | 121 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
§¶4000¡Á6000 | 16.9 | 146 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
§¶4000¡Á6700 | 16.9 | 149 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
§¶4500¡Á6400 | 15.6 | 172 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
§¶5030¡Á6400 | 14.4 | 216 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
§¶5030¡Á8300 | 14.4 | 266 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
§¶5500¡Á8500 | 13.8 | 338 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |






