Éú²úÄÜÁ¦£º10-280t/h
²úÆ·½éÉÜ
ÂÁ¸àÇòÄ¥»úË׳ÆÂÁ·Û¸àÇòÄ¥»úÉ豸£¬Ö÷ÒªÕë¶ÔÂÁ¸à¡¢ÂÁ·Û¸àÎïÁϵÄÑÐÄ¥É豸¡£µ«±ÈÆäËüÑÐÄ¥É豸ÐÔÄܸߡ£ÀýÈçÉ豸µÄ³öÁ϶˲ÉÓùúÍâµÄÏȽøÉ豸ÀíÄîÉè¼Æ¶ø³É£¬Ê¹³¤Ê±¼äÇòÄ¥Îȶ¨£¬¸üÖ÷ÒªµÄÊÇʹ¸ÖÇò×ÔÈ»·Ö¼¶£¬´ïµ½³öÆø½µÎÂÁã·çÏÕ£¬²»Íâ©ÂÁ½¬¡£Í¬Ê±ÂÁ·ÛÇòÄ¥ÇòÄ¥»úµÄ¹æ¸ñÒ²¸ù¾Ý¿Í»§µÄ¾ßÌåÒªÇó¶©ÖÆ¡£
¹¤×÷ÔÀí
ÂÁ¸àÎïÁϾùÔȵĽøÈëµÚÒ»²Ö£¬¾ÓɽøÁÏ×°ÖþÈëÁÏÖпÕÖáÂÝÐý£¬µÚÒ»²ÖÄÚÓн×Ìݳİå»ò²¨ÎƳİ壬²¢ÇÒÆäÄÚ²¿×°¸÷ÖÖ¹æ¸ñµÄ¸ÖÇò£¬Í²Ìåת¶¯²úÉúÀëÐÄÁ¦½«¸ÖÇò´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔÂÁ¸àÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥×÷ÓᣵÚÒ»²ÖµÄÖ÷Òª×÷ÓþÍÊÇ´ÖÄ¥£¬ÎïÁÏÔÚµÚÒ»²Ö´ïµ½´ÖÄ¥ºó£¬¾µ¥²ã¸ô²Ö°å½øÈëµÚ¶þ²Ö£¬µÚ¶þ²ÖÄÚÏâÓÐÆ½³Ä°å£¬ÄÚ²¿ÓиÖÇò£¬»á½«ÂÁ¸àÎïÁϽøÐнøÒ»²½ÑÐÄ¥¡£·Û×´Îïͨ¹ýжÁÏóë°åÅųö£¬Íê³ÉÂÁ¸à·ÛÄ¥×÷Òµ¡£
ÄÚ²¿½á¹¹Í¼
ÐÔÄÜÌØµã
1¡¢ÂÁ·Û¸àÇòÄ¥»úÄܺĽϵͣ¬¹¤×÷ʱ£¬¶ÔͲÌåµÄζÈÒªÇó½Ï¸ß£¬Î¶ÈÌõ¼þ¼ÓÉ϶¯Ì¬µÄ³ö½¬·½Ê½£¬Ê¹µÃÑÐÄ¥ºóµÄÎïÁϵÄÕ³¶È½ÏµÍ£¬¼õÉÙÁËÓÃË®Á¿ºÍÎïÁϵÄÕô·¢Á¿£¬Ê¹µçÁ¦µÄÏûºÄ½ÏµÍ¡£
2¡¢ÂÁ¸àÇòÄ¥»ú²Ù×÷·½Ê½ÄÜʹÉ豸¸ù¾ÝÂÁ¸àÎïÁϵÄ״̬½øÐÐÉú²úµ÷Õû£¬ÑÐÄ¥µÄЧ¹û½ÏºÃ£¬ÊÊÓ¦ÄÜÁ¦½ÏÇ¿¡£
3¡¢Á¬ÐøÊ½µÄ²Ù×÷ËùʹÓõĿØÖÆÏµÍ³½ÏΪµÄÏȽø£¬×Ô¶¯»¯³Ì¶È½Ï¸ß£»¿ÉÒÔ½ÚÊ¡½øÁϺͷެµÄʱ¼ä£¬Ò»¶¨³Ì¶ÈÉÏÌá¸ßÉú²úЧÂÊ¡£
²¿¼þÌØµã
Ö÷Öá³Ð£º²ÉÓÃË«ÁÐÏòÐÄÇòÃæ¹ö×ÓÖá³Ð£¬Ê¹Ö÷Öá¿×¾¶´ó´óËõС£¬¼È¿É¼õÇáÄ¥»úÖØÁ¿ÓֿɼõÉÙĦ²ÁÁ¦¾Ø£¬½µµÍÎÞÓù¦ÏûºÄ£¬Í¬Ê±±£Ö¤×Ô¶¯µ÷ÐÄ£¬ÑÓ³¤Ê¹ÓÃÊÙÃü£¬²Ù×÷¼òµ¥£¬Î¬ÐÞ·½±ã¡£
³ÝÂÖ£º´ó³ÝÂÖ°²×°ÔÚÔ²ÖùͲÌåÓë×¶ÌåµÄÁ¬½Ó²¿Î»£¬¸ÄÉÆÁËÖ÷Öá³Ð²¿µÄÊÜÁ¦Çé¿ö£¬¼õÉÙÁËͲÌåµÄŤÇúÓ¦Á¦£¬Ê¹³ÝÂÖÄ£Êý¼°Ö±¾¶ÏàÓ¦¼õÉÙ£¬´Ó¶øÊ¹ÇòÄ¥»ú×ÔÖØ¼õÉÙ£¬¸ººÉ¼õÇá¡£
¶¯µç»ú£ºÇòÄ¥»úµÄµç¶¯»ú¹¦Âʱȳ£¹æÄ¥»ú½µµÍ20-40%,ʹÓñ¾ÏµÁÐÄ¥»ú¿ÉÒÔ»ñµÃÖØ´óµÄÉç»á¾¼ÃÐ§Òæ£¬½öÓÉÓÚ½Úµç·ÑÓü´¿É2-3ÄêÄÚÊÕ»ØÇòÄ¥»úͶ×Ê¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ £¨r/min£© | ×°Á¿Çò (t) | ½øÁÏÁ£¶È (mm) | ³öÁÏÁ£¶È (mm) | ²úÁ¿ (t/h) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ×ÜÖØÁ¿ (t) |
§¶900¡Á1800 | 36 | 1.5 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
§¶900¡Á3000 | 38 | 2.7 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
§¶1200¡Á2400 | 36 | 3 | ¡Ü25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
§¶1200¡Á3000 | 36 | 3.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
§¶1200¡Á4500 | 36 | 5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
§¶1500¡Á3000 | 32.4 | 7.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
§¶1500¡Á4500 | 29.7 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
§¶1500¡Á5700 | 27 | 12 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830¡Á3000 | 25.4 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
§¶1830¡Á4500 | 25.4 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
§¶1830¡Á6400 | 24.1 | 21 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830¡Á7000 | 24.1 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100¡Á3000 | 23.7 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
§¶2100¡Á4500 | 23.7 | 24 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
§¶2100¡Á7000 | 23.7 | 26 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
§¶2200¡Á4500 | 21.5 | 27 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
§¶2200¡Á6500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
§¶2200¡Á7000 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
§¶2200¡Á7500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400¡Á3000 | 21 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
§¶2400¡Á4500 | 21 | 30 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
§¶2700¡Á4000 | 20.7 | 40 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
§¶2700¡Á4500 | 20.7 | 48 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
§¶3200¡Á4500 | 18 | 65 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 149 |
§¶3600¡Á4500 | 17 | 90 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 169 |
§¶3600¡Á6000 | 17 | 110 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 198 |
§¶3600¡Á8500 | 18 | 131 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
§¶4000¡Á5000 | 16.9 | 121 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
§¶4000¡Á6000 | 16.9 | 146 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
§¶4000¡Á6700 | 16.9 | 149 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
§¶4500¡Á6400 | 15.6 | 172 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
§¶5030¡Á6400 | 14.4 | 216 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
§¶5030¡Á8300 | 14.4 | 266 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
§¶5500¡Á8500 | 13.8 | 338 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |






