Íþ¿Íµç¾º(vk)¡¤µç×Ó¾º¼¼ÈüʹÙÍø-×ÛºÏÈüÊÂÓéÀÖÆ½Ì¨


    1. Ê×Ò³
    2. ÐÂÎÅÖÐÐÄ
    3. ÕýÎÄ

    ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÐͺÅ

    ×÷ÕߣºÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷ Ìí¼Óʱ¼ä£º2016-04-16 ¸üÐÂʱ¼ä£º2018-04-25
     ÔÚÏß×Éѯ

    ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÒ²ÊÇÇòÄ¥»úÉ豸ÖеÄÒ»ÖÖ£¬¸ÃÉ豸ÕûÌåÀ´¿´£¬ÊÇÒ»¸öͲÌå½á¹¹£¬´ýÄ¥ÎïÁÏ´Ó¸øÁϿڸøÈëºó£¬µç¶¯»ú´ø¶¯Í²ÌåÐýת£¬Í²ÌåÄڵĸÖÇòͨ¹ýÑÐÄ¥¡¢³å»÷¡¢¼·Ñ¹µÈ×÷ÓöÔÎïÁϽøÐÐĥϸ£¬·ÛĥЧ¹ûºÜºÃ£¬²¢ÇÒÉ豸²»Í¬ÐͺÅÄܹ»ÊÊÓ¦ÓÚ²»Í¬µÄÉú²úÒªÇó£¬ËùÒÔÓÚÓû§À´½²£¬Ñ¡ÔñºÃ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÐͺźÜÖØÒª¡£

    ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú

    ºÓÄÏÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷Éú²úµÄʪʽ½ÚÄܸñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÓÉÓÚÅÅ¿ó¶ËµÄ¿ó½¬ÒºÃæ½ÏµÍ£¬Ò»·½Ãæ¿ÉÒÔ·ÀÖ¹¸ÖÇò´ÓÅÅ¿ó¶ËÅųö£»ÁíÒ»·½Ãæ¿ÉÒÔ·ÀÖ¹¶Ô¿óʯ½øÐйýÄ¥´¦Àí£¬¼õÉÙÄܺĵÄËðʧ¡£¸ÃÉ豸µÄ½ÚÄÜЧ¹û·Ç³£ºÃ¡£

    1.Ê×ÏÈÓÉÓÚ¸ÃÉ豸Óùö¶¯Öá³Ð´úÌæÁË»¬¶¯Öá³Ð£¬´Ó¶ø¼õÉÙÁËÇòÄ¥»ú¹¤×÷ʱÖá³ÐÖ®¼äµÄĦ²ÁÁ¦£¬¾­¹ýһϵÁеĹ¤ÒµÊÔÑ飬ÕâÑùµÄÉè¼Æ¿ÉÒÔ½ÚÄÜ25%×óÓÒ¡£

    2.´ËÍâ¸ÃÉ豸ʹÓÃÁËÌØÊâµÄ²¨ÐγİåºÍÓÍÎíÈó»¬×°Öã¬ÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉϼõÉÙÁËÉ豸µÄÄÜÁ¿ÏûºÄ¡£

    3.¸ÃÉ豸ÓÉÓÚÅÅ¿ó¿ÚΪ´óÅÅ¿ó¿Ú£¬Ê¹µÃÉ豸´¦ÀíÁ¿´ó¡£

    4.¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úµÄÕûÌå»ú¼Ü½á¹¹Ò²Ê¹µÃÉ豸µÄ°²×°ºÍάÐ޷dz£·½±ã¡£

    ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú¾ßÌåÐͺżû¼¼Êõ²ÎÊý±í

    ¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ
    £¨r/min£©
    ×°Á¿Çò
    (t)
    ½øÁÏÁ£¶È
    (mm)
    ³öÁÏÁ£¶È
    (mm)
    ²úÁ¿
    (t/h)
    µç»ú¹¦ÂÊ
    (kw)
    ×ÜÖØÁ¿
    (t)
    §¶900¡Á1800 36 1.5 ¡Ü20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
    §¶900¡Á3000 38 2.7 ¡Ü20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
    §¶1200¡Á2400 36 3 ¡Ü25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
    §¶1200¡Á3000 36 3.5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
    §¶1200¡Á4500 36 5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
    §¶1500¡Á3000 32.4 7.5 ¡Ü25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
    §¶1500¡Á4500 29.7 11 ¡Ü25 0.074-0.4 3-6 110 21
    §¶1500¡Á5700 27 12 ¡Ü25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
    §¶1830¡Á3000 25.4 11 ¡Ü25 0.074-0.4 4-10 130 29
    §¶1830¡Á4500 25.4 15 ¡Ü25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
    §¶1830¡Á6400 24.1 21 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
    §¶1830¡Á7000 24.1 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
    §¶2100¡Á3000 23.7 15 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
    §¶2100¡Á4500 23.7 24 ¡Ü25 0.074-0.4 8-43 245 42
    §¶2100¡Á7000 23.7 26 ¡Ü25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
    §¶2200¡Á4500 21.5 27 ¡Ü25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
    §¶2200¡Á6500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 14-26 380 60
    §¶2200¡Á7000 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-28 380 62
    §¶2200¡Á7500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
    §¶2400¡Á3000 21 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7-50 245 58
    §¶2400¡Á4500 21 30 ¡Ü25 0.074-0.4 8.5-60 320 69
    §¶2700¡Á4000 20.7 40 ¡Ü25 0.074-0.4 12-80 380 94
    §¶2700¡Á4500 20.7 48 ¡Ü25 0.074-0.4 12-90 480 102
    §¶3200¡Á4500 18 65 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 630 137
    §¶3600¡Á4500 17 90 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 850 158
    §¶3600¡Á6000 17 110 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 1250 175
    §¶3600¡Á8500 18 131 ¡Ü25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
    §¶4000¡Á5000 16.9 121 ¡Ü25 0.074-0.4 45-208 1500 203
    §¶4000¡Á6000 16.9 146 ¡Ü25 0.074-0.4 65-248 1600 218
    §¶4000¡Á6700 16.9 149 ¡Ü25 0.074-0.4 45-252 1800 238
    §¶4500¡Á6400 15.6 172 ¡Ü25 0.074-0.4 54-306 2000 280
    §¶5030¡Á6400 14.4 216 ¡Ü25 0.074-0.4 68-386 2500 320
    §¶5030¡Á8300 14.4 266 ¡Ü25 0.074-0.4 88-500 3300 403
    §¶5500¡Á8500 13.8 338 ¡Ü25 0.074-0.4 108-615 4500 525

    ¸ü¶àÇòÄ¥»úÉ豸¼Û¸ñ¡¢²¿¼þµÈÐÅÏ¢¿ÉÖ±½ÓÃâ·Ñ×ÉѯºÓÄÏÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷¡£

    ´ó³§Æ·ÖÊ µÍ¼ÛÄûõ

    È«Ì×Éú²úÉ豸£¬Ò»Õ¾Ê½Êä³ö½¨³§

    ¹úÄÚÍâ¿Í»§

    20ÍòÓû§µÄ¹²Í¬Ñ¡Ôñ

    Á¢¼´×Éѯ

    ÔÚÏßÁôÑÔ

    ÁôÏÂÄúµÄÐèÇó¼´¿É»ñµÃÃâ·ÑÉè¼Æ·½°¸ºÍÓŻݲ¹Ìù

    Íþ¿Íµç¾º(vk)¡¤µç×Ó¾º¼¼ÈüʹÙÍø³Ðŵ»á±£ÕÏÄúµÄÐÅÏ¢°²È«

    1·ÖÖÓǰлÏÈÉúÁôÑÔ£ºÇòÄ¥»ú¶àÉÙǮһ̨£¿ÌṩÐͺźͲÎÊý¡£

    2·ÖÖÓǰÍõÏÈÉúÁôÑÔ£º½¨Ò»ÌõʯÁÏÆÆËéÉú²úÏߣ¬¹æÄ£300¶Ö/Сʱ£¬ÌṩÉ豸ѡÐͺͱ¨¼Û¡£

    5·ÖÖÓǰ³ÂÏÈÉúÁôÑÔ£ºÃ¿Ð¡Ê±100¶Ö½¨ÖþÀ¬»ø·ÛËé»ú£¿ÍƼöÓÃʲôÐͺÅ£¿

    8·ÖÖÓǰÑîÏÈÉúÁôÑÔ£º69¶õÆÆÃ¿Ð¡Ê±²úÁ¿¶àÉÙ£¿²ÎÊýºÍ¹¤×÷ÊÓÆµ¡£

    11·ÖÖÓǰÀîС½ãÁôÑÔ£º100¶ÖÌÕ´ÉÇòÄ¥»úµÄÐͺźͲÎÊý£¿

    16·ÖÖÓǰФÏÈÉúÁôÑÔ£ºÖÆÉ°ÓÃÇòÄ¥»ú»¹ÊǰôÄ¥»ú£¿Ã¿Ð¡Ê±100¶Ö¼Û¸ñ¡£

    20·ÖÖÓǰÂíÏÈÉúÁôÑÔ£ºÌá¹©ÒÆ¶¯ÆÆËé»úͼƬ¼Û¸ñ±í¡£

    24·ÖÖÓǰÖìÏÈÉúÁôÑÔ£ºÖÆÉ°»ú3000¶ÖÒ»Ì×¶àÉÙÇ®£¿

    35·ÖÖÓǰÕÅÏÈÉúÁôÑÔ£ºËéʯ»úÓм¸ÖÖÐͺÅ£¿Ëéʯ»úеÉ豸һÌ×¼Û¸ñ£¿

    46·ÖÖÓǰÎäÏÈÉúÁôÑÔ£ºÄê²ú100Íò¶Ö»ú֯ɰ£¬ÓÃʲôÉ豸£¿

    Ïà¹Ø²úÆ·

    Ïà¹ØÐÂÎÅ

    ʵÁ¦Æ·ÅÆ
    Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷´òÔìʵÁ¦Æ·ÅÆ ¼ÓÈëÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷³É¾ÍÃÀºÃδÀ´
    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿