Èç¹ûÄúÕýÔÚѰÕÒÏà¹ØÉ豸»òÕßÏëÒª×Éѯ±¨¼Û¡¢»ñÈ¡½¨³§·½°¸£¬Íþ¿Íµç¾º(vk)¡¤µç×Ó¾º¼¼ÈüʹÙÍø½«7¡Á24СʱΪÄú·þÎñ ×Éѯ¿Í·þ
Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾¿óɽ»úе³§Éú²úµÄÀûÓÃÆøÁ÷˲¼ä¸ÉÔïÔÀí£¬½«¿ÅÁ£×´µÄʪÁÏËÍÈëÈÈÆøÁ÷ÖУ¬ÓëÖ®²¢Á÷£¬´Ó¶øµÃµ½¿ÅÁ£×´¸ÉÔï²úÆ·µÄÆøÁ÷ʽºæ¸É»ú¡¢ÕôÆûʽºæ¸É»úºÍÈÈ·ç½Á°èʽºæ¸É»ú£¬¼ò³ÆÆøÁ÷ºæ¸É»ú¡¢ÕôÆûºæ¸É»úºÍÈÈ·çºæ¸É»ú¡£¸ÃϵÁкæ¸ÉÉ豸ÊÊÓÃÓÚµí·Û¡¢Ã×·Û¡¢Ê³Æ·¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµ£¬ÓÃÓÚ¸ÉÔï·Û×´¡¢Æ¬×´¡¢ÈÈÃôÐÔÎïÁϵÄÀíÏëÉ豸¡£Ê¹Óñ¾É豸ÄÜÒÔ½ÏСµÄͶ×Ê£¬½ÏµÍµÄÄܺ쬏ü¿ìµÄËÙ¶È£¬È¡µÃºÃµÄ¾¼ÃÐ§Òæ¡£
ÈÈ·ç½Á°èºæ¸É»ú
ÈÈ·ç½Á°èºæ¸É»ú²ÉÓÃÎÞ¼¶µ÷ËÙ»ú¹¹£¬¿É¸ù¾ÝÎïÁÏÈë»úË®·Ö²»Í¬£¬¹¤ÒÕ²ÎÊý²»Í¬£¬ÓÐЧ¡¢·½±ãµØ½øÐе÷½Ú¡£´«¶¯·½Ê½ÌØÊ⣺¶¯Á¦´«Êä²ÉÓÃÌØÊâµÄÈí´«¶¯»ò³ÝÂÖ´«¶¯£¬É豸ĥËðС£¬ÔëÒôµÍ¡£ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄÈÈ·çºæ¸É»ú²ÉÓ÷ǴÅÐÔÄø¸õ˿ͨµç¼ÓÈÈ¿ÕÆø×÷ÈÈ·çÔ´£¬¸É¾»ÎÀÉú£¬·ûºÏ»·±£¡£ÇÉÃî·ç¶´Éè¼Æ£¬¿ÕÆø´ÓÂÝÐýµçÈÈË¿ÄÚ/Íâ²à¾ùÔÈͨ¹ý£¬ÈȽ»»»½ü100%£¬·çѹËðʧÉÙ£¬Á÷Á¿ÉÙ¡£
ÕôÆûʽºæ¸É»úºÍÆøÁ÷ʽºæ¸É»úµÄÓÅÊÆ
1¡¢²úÆ·ÊÊÓ¦·¶Î§¹ã¡¢²Ù×÷¼òµ¥¡¢Î¬ÐÞÁ¿Ð¡¡¢²úÆ·ÖÊÁ¿Îȶ¨¡£
2¡¢ÆøÁ÷ʽºæ¸É»úµÄ¸ÉÔ﹤ÒÕÏȽø£¬²ÉÓøßοìËÙ¸ÉÔ﹤ÒÕ£¬´«ÈÈϵÊý´ó£¬ÈÈЧÂʸߣ¬¸ÉÔïÇ¿¶È´ó¡£
3¡¢ºæ¸É»ú»úÌåÉϲ¿Éè½ÏʪÎïÁÏ·µÁ÷²ã£¬ÆøÁ÷¸ÉÔïÆ÷ÉèÌØÊâ½Á°èÆ÷µÈÌØµã¡£
4¡¢ÆøÁ÷ʽºæ¸É»úÄÚ²ÉÓÃÌØÊâµÄ¹ÎÁÏ×°Ö㬱ÜÃâÁËÎïÁÏÕ³±ÚµÄÏÖÏó¡£
5¡¢Èí»¯Ð§¹ûÌØºÃ£¬²ÉÓÃÎÔʽ¹öͲ½á¹¹£¬Äܺĵ͡¢¶¯Á¦Ð¡¡¢ÎïÁÏ»úÄÚ·¶¯¾ùÔÈ¡¢¿Ë·þÁËËÀ½Ç¡¢Èí»¯Ð§¹ûºÃ¡£
ÕôÆûÁ÷ʽºæ¸É»ú·¢»õÏÖ³¡
HϵÁлØ×ªºæ¸É»ú¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñ £¨m£© | ͲÌåÈÝ»ý £¨m3£© | Éú²úÄÜÁ¦ £¨t/h£© | °²×°Ð±¶È £¨%£© | ×î¸ß½øÆøÎÂ¶È £¨¡æ£© | Ö÷µç¶¯»ú £¨kw£© | ×ÜÖØÁ¿ £¨t£© |
¦µ1.2¡Á8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
¦µ1.2¡Á10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
¦µ1.5¡Á12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
¦µ1.5¡Á14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
¦µ1.5¡Á15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
¦µ1.8¡Á12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
¦µ1.8¡Á14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
¦µ2.2¡Á12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
¦µ2.2¡Á14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
¦µ2.2¡Á16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
¦µ2.4¡Á14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
¦µ2.4¡Á18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
¦µ2.4¡Á20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
¦µ2.4¡Á22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
¦µ2.6¡Á24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
¦µ3.0¡Á20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
¦µ3.0¡Á25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
¦µ3.2¡Á25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
¦µ3.6¡Á28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
- ÉÏһƪ£º Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾Ãºí·Ê¯·ÛËé»úµÄÆß´óÓŵã
- ÏÂһƪ£º ¸´ºÏÊ½ÆÆËé»ú³£¼û¹ÊÕϼ°½â¾ö·½·¨






